MINNESOTA WILD REDUCE TRAINING CAMP ROSTER TO 35 PLAYERS

By:


The following players were assigned to training camp for the Houston Aeros of the American Hockey League (AHL), the Wild’s primary development affiliate:

LW Derek Boogaard
C Marc Cavosie
C Mark Cullen
D Chris Heid
D Erik Reitz
G Frederic Cloutier

The following players were assigned to their junior hockey team:

C Armands Berzins – Shawinigan (QMJHL)
D Jean-Michel Bolduc – Quebec (QMJHL)


2003-04 MINNESOTA WILD TRAINING CAMP ROSTER (9/24/2003)

LEFT WINGS (7) HT WT SHOOTS BORN BIRTHPLACE 2002-03 TEAM LGE GP G A PTS PIM ACQ
26 Christoph Brandner 6-4 224 Left 5/7/75 Bruck Mur, Austria Krefeld German 49 28 17 45 26 EN/02
15 Andrew Brunette 6-1 210 Left 8/24/73 Sudbury, Ontario Minnesota NHL 82 18 28 46 30 FA/01
11 Pascal Dupuis 6-0 196 Left 4/7/79 Laval, Quebec Minnesota NHL 80 20 28 48 44 FA/00
38 Mika Hannula 5-11 180 Left 4/2/79 Huddinge, Sweden Malmo Sweden 49 15 15 30 72 EN/02
12 Matt Johnson 6-5 235 Left 11/23/75 Welland, Ontario Minnesota NHL 60 3 5 8 201 TRD/00
24 Antti Laaksonen 6-0 180 Left 10/3/73 Tammela, Finland Minnesota NHL 82 15 16 31 26 FA/00
19 Stephane Veilleux 6-1 181 Left 11/16/81 Beauceville, Quebec Houston AHL 29 8 4 12 43 EN/01

CENTERS (8) HT WT SHOOTS BORN BIRTHPLACE 2002-03 TEAM LGE GP G A PTS PIM ACQ
96 Pierre-Marc Bouchard 5-10 162 Left 4/27/84 Sherbrooke, Quebec Minnesota NHL 50 7 13 20 18 EN/02
65 Dan Cavanaugh 6-1 190 Right 3/3/80 Springfield, Massachusetts Houston AHL 77 13 13 26 126 TRD/00
32 Marc Chouinard 6-5 218 Right 5/6/77 Charlesbourg, Quebec Anaheim NHL 70 3 4 7 40 FA/03
34 Jim Dowd 6-1 190 Right 12/25/68 Brick, New Jersey Minnesota NHL 78 8 17 25 31 EX/00
14 Darby Hendrickson 6-1 195 Left 8/28/72 Richfield, Minnesota Minnesota NHL 28 1 5 6 8 EX/00
25 Rickard Wallin 6-2 185 Left 4/19/80 Stockholm, Sweden Houston AHL 52 13 22 35 70 TRD/00
37 Wes Walz 5-10 180 Right 5/15/70 Calgary, Alberta Minnesota NHL 80 13 19 32 63 FA/00
33 Sergei Zholtok 6-1 197 Right 12/02/72 Riga, Latvia Minnesota NHL 78 16 26 42 18 TRD/01

RIGHT WINGS (8) HT WT SHOOTS BORN BIRTHPLACE 2002-03 TEAM LGE GP G A PTS PIM ACQ
31 Brent Burns 6-4 200 Right 3/9/85 Ajax, Ontario Brampton OHL 68 15 25 40 14 EN/03
9 Alexandre Daigle 6-0 202 Left 2/7/75 Montreal, Quebec Pittsburgh NHL 33 4 3 7 8 TRYOUT
74 Matt Foy 6-2 219 Right 5/18/83 Oakville, Ontario Ottawa OHL 68 61 71 132 112 EN/02
10 Marian Gaborik 6-1 190 Left 2/14/82 Trencin, Slovakia Minnesota NHL 81 30 35 65 46 EN/00
16 Bill Muckalt 6-2 200 Right 7/15/74 Surrey, British Columbia Minnesota NHL 8 5 3 8 6 FA/02
18 Richard Park 5-11 190 Right 5/27/76 Seoul, South Korea Minnesota NHL 81 14 10 24 16 FA/00
28 Jeremy Stevenson 6-1 215 Left 7/28/74 San Bernadino, California Minnesota NHL 32 5 6 11 69 FA/02
27 Kyle Wanvig 6-2 219 Right 1/29/81 Calgary, Alberta Houston AHL 57 13 16 29 137 EN/01

DEFENSEMEN (9) HT WT SHOOTS BORN BIRTHPLACE 2002-03 TEAM LGE GP G A PTS PIM ACQ
5 Brad Bombardir 6-1 205 Left 5/5/72 Powell River, British Col. Minnesota NHL 58 1 14 15 16 TRD/00
4 Brad Brown 6-4 220 Right 12/27/75 Baie Verte, Newfoundland Minnesota NHL 57 0 1 1 90 FA/01
17 Filip Kuba 6-3 205 Left 12/29/76 Ostrava, Czech. Republic Minnesota NHL 78 8 21 29 29 EX/00
23 Jason Marshall 6-2 196 Right 2/22/71 Cranbrook, British Col. Minnesota NHL 45 1 5 6 69 FA/01
6 Zbynek Michalek 6-1 199 Right 12/23/82 Jindrchuv Hradec, Czech Houston AHL 62 4 10 14 26 FA/01
2 Willie Mitchell 6-3 205 Left 4/23/77 Port McNeill, British Col. Minnesota NHL 69 2 12 14 84 TRD/01
39 Travis Roche 6-1 190 Right 6/17/78 Grande Cache, Alberta Houston AHL 65 14 34 48 42 FA/01
55 Nick Schultz 6-1 207 Left 8/5/82 Strasbourg, Saskatchewan Minnesota NHL 75 3 7 10 23 EN/00
20 Andrei Zyuzin 6-1 210 Left 1/21/78 Ufa, Russia New Jersey/Minnesota NHL 68 4 14 18 38 WAV/02

GOALTENDERS (3) HT WT CATCHES BORN BIRTHPLACE 2002-03 TEAM LGE GPI GA W-L-T SO GAA ACQ
35 Manny Fernandez 6-0 180 Left 8/27/74 Etobicoke, Ontario Minnesota NHL 34 74 19-13-2 2 2.24 TRD/00
29 Johan Holmqvist 6-3 195 Left 5/24/78 Tolfta, Sweden Hartford/Houston AHL 43 107 19-16-5 3 2.69 TRD/03
30 Dwayne Roloson 6-1 178 Left 10/12/69 Simcoe, Ontario Minnesota NHL 50 98 23-16-8 4 2.00
FA/01





Search Archive »





Browse by Month »

May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002